От 55 злотых за простые документы
Стартовые цены применимы к коротким документам в популярных языковых парах.
Прайс-лист присяжных переводов 2026 в Варшаве. Тарифы за страницу по языкам, цены за документ, сроки выполнения и таблица доплат — бюро 100 AT.
Стартовые цены применимы к коротким документам в популярных языковых парах.
Более длинные документы считаем по стандартной расчётной странице.
Читабельного скана обычно достаточно для подтверждения стоимости и срока.
Срочные заказы можно выполнить быстрее — в зависимости от языка и объёма.
Стартовые цены с главной страницы и подробные ставки совместимы: короткие документы и более длинные тексты считаются по-разному.
Применяется к типовым повторяющимся документам: свидетельствам, водительским правам и т. д.
Для более длинных или нестандартных документов, рассчитываемых по расчётной странице и языковым группам.
Более быстрое выполнение может повлиять на цену в зависимости от срочности.
Точную цену и срок подтверждаем после проверки файла.
Одна расчётная страница = 1125 знаков с пробелами (согласно Распоряжению Министра юстиции РП от 25.11.2004).
| Языковая группа | Направление | Regular | Express |
|---|---|---|---|
| Английский, русский, немецкий, французский | На польский | 55.00 | 85.00 |
| На иностранный язык | 72.00 | 110.00 | |
| Чешский, испанский, украинский | На польский | 60.00 | 90.00 |
| На иностранный язык | 85.00 | 130.00 | |
| Прочие европейские языки | На польский | 72.00 | 110.00 |
| На иностранный язык | 98.00 | 150.00 | |
| На польский | 80.00 | - | |
| На иностранный язык | 100.00 | - | |
| Финский*, латышский*, эстонский*, каталанский*, японский*, китайский*, арабский*, хинди*, вьетнамский*, персидский*, иврит*, грузинский* и другие | Все направления | from 150 | - |
* Сроки выполнения переводов с «звёздочкой» согласовываются индивидуально в зависимости от объёма текста.
Фиксированные цены на самые часто переводимые документы. Точная оценка после проверки документа.
| Документ | Язык оригинала | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Свидетельство о рождении (краткая форма) | польский | 55–80 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о рождении (полная форма) | польский | 100–150 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о рождении с украинского | украинский | 130 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о рождении с русского | русский | 110 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о браке | польский | 60–180 PLN | 1–3 дня |
| Свидетельство о смерти | польский | 50–120 PLN | 1–2 дня |
| Диплом университета | польский | 70–120 PLN | 2–3 дня |
| Школьное свидетельство | украинский | 180 PLN | 2–3 дня |
| Водительское удостоверение с украинского | украинский | 120 PLN | 1 день |
| Водительское удостоверение с русского | русский | 110 PLN | 1 день |
| Водительское удостоверение с английского | английский | 75 PLN | 1 день |
| Свидетельство о регистрации ТС (DE) | немецкий | 65–75 PLN | 1–2 дня |
| Комплект документов на авто (DE, 2 док.) | немецкий | 130 PLN | 1–2 дня |
| Комплект документов на авто (DE, 3 док.) | немецкий | 150 PLN | 1–2 дня |
| Таможенное оформление (DE) | немецкий | 220 PLN | 2–3 дня |
| Справка о несудимости | польский | 60–100 PLN | 1–2 дня |
Мы предлагаем четыре режима выполнения присяжных переводов — от стандартного до супер-экспресса.
Стандартный
2–5 рабочих дней
0%Ускоренный
1–2 рабочих дня
+50%Экспресс
В тот же день (до 10:00)
+100%Супер-экспресс
> 15 страниц / день
+100–150%Отправьте скан или позвоните — подтвердим цену, срок и лучший режим выполнения.