Dataset · 2026
Цены на присяжные переводы 2026 — актуальные ставки и сроки
Актуальный прайс-лист присяжных переводов на 2026 год. Тарифы за страницу по языкам, цены за документ, сроки выполнения и таблица доплат. Бюро переводов 100 AT Варшава.
5 groups
·
16 documents
Certified rates by language group
One settlement page = 1,125 characters incl. spaces (per Polish Min. of Justice regulation of 25.11.2004)
| Language group | Direction | Regular | Express |
|---|---|---|---|
| English, Russian, German, French | Into Polish | 55.00 | 85.00 |
| Into a foreign language | 72.00 | 110.00 | |
| Czech, Spanish, Ukrainian | Into Polish | 60.00 | 90.00 |
| Into a foreign language | 85.00 | 130.00 | |
| Other European languages | Into Polish | 72.00 | 110.00 |
| Into a foreign language | 98.00 | 150.00 | |
| Swedish*, Norwegian*, Danish*, Portuguese*, Lithuanian*, Greek* | Into Polish | 80.00 | - |
| Into a foreign language | 100.00 | - | |
| Finnish*, Latvian*, Estonian*, Catalan*, Japanese*, Chinese*, Arabic*, Hindi*, Vietnamese*, Persian*, Hebrew*, Georgian* and others | All directions | from 150 | - |
* Translation completion times for starred languages are determined individually based on text volume.
Prices for common documents
Fixed prices for the most commonly translated documents. Exact quotes upon document review.
| Document | Source language | Price | Turnaround |
|---|---|---|---|
| Свидетельство о рождении (краткая форма) | польский | 50–80 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о рождении (полная форма) | польский | 100–150 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о рождении с украинского | украинский | 130 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о рождении с русского | русский | 110 PLN | 1–2 дня |
| Свидетельство о браке | польский | 60–180 PLN | 1–3 дня |
| Свидетельство о смерти | польский | 50–120 PLN | 1–2 дня |
| Диплом университета | польский | 70–120 PLN | 2–3 дня |
| Школьное свидетельство | украинский | 180 PLN | 2–3 дня |
| Водительское удостоверение с украинского | украинский | 120 PLN | 1 день |
| Водительское удостоверение с русского | русский | 110 PLN | 1 день |
| Водительское удостоверение с английского | английский | 75 PLN | 1 день |
| Свидетельство о регистрации ТС (DE) | немецкий | 65–75 PLN | 1–2 дня |
| Комплект документов на авто (DE, 2 док.) | немецкий | 130 PLN | 1–2 дня |
| Комплект документов на авто (DE, 3 док.) | немецкий | 150 PLN | 1–2 дня |
| Таможенное оформление (DE) | немецкий | 220 PLN | 2–3 дня |
| Справка о несудимости | польский | 60–100 PLN | 1–2 дня |
Turnaround modes & surcharges
We offer four certified translation turnaround modes, from standard to super-express.
Стандартный
2–5 рабочих дней
0%Ускоренный
1–2 рабочих дня
+50%Экспресс
В тот же день (до 10:00)
+100%Супер-экспресс
> 15 страниц / день
+100–150%