Dataset · 2026
Ціни на присяжні переклади 2026 — актуальні ставки та терміни
Актуальний прайс-лист присяжних перекладів на 2026 рік. Ціни за сторінку за мовними групами, ціни за документ, таблиця термінів та надбавок. Бюро перекладів 100 AT Варшава.
5 груп
·
16 документів
Ставки присяжного перекладу за мовними групами
Одна розрахункова сторінка = 1125 знаків з пробілами (згідно з Розп. Міністра юстиції від 25.11.2004 р.)
| Мовна група | Напрямок | Regular | Express |
|---|---|---|---|
| Англійська, російська, німецька, французька | На польську | 55.00 | 85.00 |
| На іноземну мову | 72.00 | 110.00 | |
| Чеська, іспанська, українська | На польську | 60.00 | 90.00 |
| На іноземну мову | 85.00 | 130.00 | |
| Інші європейські мови | На польську | 72.00 | 110.00 |
| На іноземну мову | 98.00 | 150.00 | |
| Шведська*, норвезька*, данська*, португальська*, литовська*, грецька* | На польську | 80.00 | - |
| На іноземну мову | 100.00 | - | |
| Фінська*, латвійська*, естонська*, каталонська*, японська*, китайська*, арабська*, гінді*, вʼєтнамська*, перська*, іврит*, грузинська* та інші | Усі напрямки | from 150 | - |
* Строки виконання перекладів, позначених зірочкою, визначаються індивідуально залежно від обсягу тексту.
Ціни на поширені документи
Фіксовані ціни на найпоширеніші документи для перекладу. Точна вартість після ознайомлення з документом.
| Документ | Мова оригіналу | Ціна | Термін |
|---|---|---|---|
| Свідоцтво про народження (скорочене) | польська | 50–80 PLN | 1–2 дні |
| Свідоцтво про народження (повне) | польська | 100–150 PLN | 1–2 дні |
| Свідоцтво про народження з української | українська | 130 PLN | 1–2 дні |
| Свідоцтво про народження з російської | російська | 110 PLN | 1–2 дні |
| Свідоцтво про шлюб | польська | 60–180 PLN | 1–3 дні |
| Свідоцтво про смерть | польська | 50–120 PLN | 1–2 дні |
| Диплом університету | польська | 70–120 PLN | 2–3 дні |
| Шкільне свідоцтво | українська | 180 PLN | 2–3 дні |
| Водійське посвідчення з української | українська | 120 PLN | 1 день |
| Водійське посвідчення з російської | російська | 110 PLN | 1 день |
| Водійське посвідчення з англійської | англійська | 75 PLN | 1 день |
| Свідоцтво про реєстрацію (DE) | німецька | 65–75 PLN | 1–2 дні |
| Комплект автомобільний (DE, 2 док.) | німецька | 130 PLN | 1–2 дні |
| Комплект автомобільний (DE, 3 док.) | німецька | 150 PLN | 1–2 дні |
| Митне оформлення (DE) | німецька | 220 PLN | 2–3 дні |
| Довідка про несудимість | польська | 60–100 PLN | 1–2 дні |
Режими виконання та надбавки
Ми пропонуємо чотири режими виконання присяжних перекладів, від стандартного до супер-експресного.
Стандартний
2–5 робочих днів
0%Прискорений
1–2 робочі дні
+50%Експрес
В день замовлення (до 10:00)
+100%Супер-експрес
> 15 сторінок / день
+100–150%